Posiciones en vivo
Las tablas se actualizan solas a medida que se cargan los resultados.
● En vivo · Open (1ª y 2ª) · Final · Padel 4 (indoor)
Mario Elgueta / Carlos Delgado vs Alonso Villavicencio / Daniel Salinas
● En vivo · 3ª Masculina · Final · Padel 5 (indoor)
rodrigo diaz / diego pinochet vs Bruno Astorga / joaquin Guerra
● En vivo · 4ª Masculina · Semifinales · Padel 3 (cubierta)
Felipe Alonso Castillo Diaz / Felipe Castillo Parra vs Nicolas vera / patricio mella
● En vivo · 5ª Masculina · Final · Padel 4 (indoor)
Marcos lopez / Agustin gonzalez vs Nicolas vera / Juan Pablo elgueta
Grupo 1
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego vicencio / Esteban francisco valenzuela | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +4 |
| 2 | Luis Solís / Benjamín Rojas Ramírez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | |
| 3 | Michel Yañez / Jose Ignacio Garcia | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -4 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 2
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maximiliano lillo Garcia / Alvaro figueora arenas | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +16 |
| 2 | Ivan Andres Pizarro Moreno / Vicente Zamora Quezada | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
| 3 | Mario Bravo / Francisco andres Molina Vio | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -15 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 3
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diego ibacache santana / Vicente Lazo Donoso | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +22 |
| 2 | Francisco Dresdner / Pablo Figueroa Gardaix | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | -5 |
| 3 | Renato Lezano Vidal / Andres Henriquez Alegria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -17 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 4
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Molina vio / Sebastian Bermejo | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +14 |
| 2 | alexis ramirez altamirano / Anibal Campos | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | -2 |
| 3 | Simón Astudillo Barrera / Guillermo Argomedo Gallardo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -12 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 5
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Alonso Castillo Diaz / Felipe Castillo Parra | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +10 |
| 2 | Ignacio molina vio / Millan Kroger | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | +8 |
| 3 | Ivan faundez / Rodrigo quirogaW.O. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -18 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Los partidos ganados por W.O. se anotan 6-0 6-0.
Grupo 6
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas vera / patricio mella | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +13 |
| 2 | Patricio Suarez / Ulises pino | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | +1 |
| 3 | Byron Riquelme / Sergio De la Cruz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -14 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Fase final
Octavos
Cuartos de final
Semifinales
Final
