Posiciones en vivo
Las tablas se actualizan solas a medida que se cargan los resultados.
● En vivo · Open (1ª y 2ª) · Final · Padel 4 (indoor)
Mario Elgueta / Carlos Delgado vs Alonso Villavicencio / Daniel Salinas
● En vivo · 3ª Masculina · Final · Padel 5 (indoor)
rodrigo diaz / diego pinochet vs Bruno Astorga / joaquin Guerra
● En vivo · 4ª Masculina · Semifinales · Padel 3 (cubierta)
Felipe Alonso Castillo Diaz / Felipe Castillo Parra vs Nicolas vera / patricio mella
● En vivo · 5ª Masculina · Final · Padel 4 (indoor)
Marcos lopez / Agustin gonzalez vs Nicolas vera / Juan Pablo elgueta
Grupo 1
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Zepeda Medina / Raul Pizarro Sepulveda | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +5 |
| 2 | Anibal Campos / Esteban Tapia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | +3 |
| 3 | Felipe Santis / Cristobal Araya | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -8 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 2
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas vera / Juan Pablo elgueta | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +13 |
| 2 | Marcelo Riquelme / Patricio Suarez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -5 |
| 3 | Nelson Santos / Ricardo Hurtado | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -8 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 3
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Gonzalez Diaz / Mariano Araos | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +17 |
| 2 | Diego Matus / Martin pizarro | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | -3 |
| 3 | Nicolas Maldonado Embry / Mauricio Mora Ossandon | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -14 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Grupo 4
Grupo terminado| # | Pareja | Pts | PJ | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Alonso Castillo Diaz / Stefano Aguirre Mena | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +14 |
| 2 | Marcos lopez / Agustin gonzalez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | +3 |
| 3 | Joaquin Reyes / Paulo Reyes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -17 |
Clasificados a la fase final
Pasan los 2 primeros. Si hay empate en puntos manda el partido entre ellas; después, diferencia de sets y de games.
Fase final
Cuartos de final
Semifinales
Final
